43.800 km07/2019145 kW (197 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,9 l/100 km156 g/km (gem.)
64.987 km05/2018169 kW (230 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,9 l/100 km (gem.)158 g/km (gem.)
33.820 km01/2018132 kW (179 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km142 g/km (gem.)
98.000 km04/2011118 kW (160 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,4 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
106.839 km05/2007147 kW (200 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,7 l/100 km (gem.)183 g/km (gem.)
79.905 km01/2016169 kW (230 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,6 l/100 km (gem.)- (g/km)
45.055 km03/2015169 kW (230 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,9 l/100 km (gem.)158 g/km (gem.)
54.701 km10/2016135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
85.872 km11/2008147 kW (200 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine7,8 l/100 km (gem.)186 g/km (gem.)
113.874 km03/2019145 kW (197 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
VW - Audi - Mazuin Fosses(35)Maxime GEORGES • BE-5070 Fosses-la-Ville+ Meer voertuigen71.000 km05/2018169 kW (230 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,6 l/100 km (gem.)153 g/km (gem.)
89.700 km03/2015169 kW (230 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,6 l/100 km (gem.)153 g/km (gem.)
57.700 km04/2020145 kW (197 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,1 l/100 km (gem.)153 g/km (gem.)
64.651 km05/2017132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
54.619 km08/2017132 kW (179 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
93.339 km04/2012118 kW (160 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,4 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
94.715 km10/2016132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
130.402 km03/2012125 kW (170 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel5,5 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
32.201 km07/2019180 kW (245 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine7,3 l/100 km (gem.)166 g/km (gem.)
43.747 km12/2017132 kW (179 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)142 g/km (gem.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"15627","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}