24.504 km09/2020206 kW (280 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,9 l/100 km (gem.)- (g/km)
40.900 km04/200892 kW (125 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7 l/100 km (gem.)166 g/km (gem.)
Autohaus Günter Müller GmbH & Co. KG(18)Michael Müller • DE-13127 Berlin-Buchholz+ Meer voertuigen
50.000 km02/2018103 kW (140 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)112 g/km (gem.)
66.333 km10/2009224 kW (305 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine9,4 l/100 km225 g/km (gem.)
89.000 km01/201877 kW (105 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel3,4 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
76.046 km11/2016257 kW (349 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,7 l/100 km (gem.)175 g/km (gem.)
191.000 km06/2016110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,4 l/100 km (gem.)- (g/km)
28.028 km07/2017257 kW (349 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,7 l/100 km (gem.)175 g/km (gem.)
Moll Automobile GmbH & Co. KG(195)Moll Automobile Verkaufsteam • DE-52078 Aachen+ Meer voertuigen
87.000 km09/201688 kW (120 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel3,8 l/100 km (gem.)99 g/km (gem.)
150.000 km09/201677 kW (105 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel3,8 l/100 km (gem.)100 g/km (gem.)
109.764 km07/2009224 kW (305 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine9,4 l/100 km (gem.)223 g/km (gem.)
44.512 km01/2020206 kW (280 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
22.175 km11/2020206 kW (280 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine8,2 l/100 km187 g/km (gem.)
Autovertrieb Gerstmann GmbH(93)Ihr Verkaufsteam • DE-40589 Düsseldorf+ Meer voertuigen
114.122 km11/201377 kW (105 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,4 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
29.200 km10/2019206 kW (280 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine7,9 l/100 km (gem.)190 g/km (gem.)
51.510 km03/2020134 kW (182 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,4 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
48.900 km01/2019110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel5 l/100 km130 g/km (gem.)
50 km07/2022206 kW (280 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine8 l/100 km (gem.)188 g/km (gem.)
68.764 km08/2016134 kW (182 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)130 g/km (gem.)
30.495 km07/2020134 kW (182 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,3 l/100 km (gem.)160 g/km (gem.)
Een Ford Focus occasion kopen
Momenteel hebben we meer dan 20391 Ford Focus occasions in 14 verschillende kleuren en 9 carrosserieën online op AutoScout24. Dit zijn zowel auto’s van particulieren als van autobedrijven, waardoor je een groot en afwisselend aanbod vindt qua locatie, prijs, opties en nog veel meer. De gemiddelde tweedehands Ford Focus die we online hebben staan is 6 jaar. Een occasion op ons platform heeft een gemiddelde vraagprijs van € 18216. Om je te ontzorgen bij het koopproces, hebben we bij het merendeel van de auto’s in Nederland een gratis autorapport toegevoegd. Hiermee heb je toegang tot uitgebreide informatie van de auto, zoals bijvoorbeeld alle reparaties en de gecontroleerde kilometerstanden. Zoek eenvoudig in Nederland of heel Europa naar jouw Ford Focus occasion.
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}