140.819 km02/2000118 kW (160 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine9,2 l/100 km (gem.)222 g/km (gem.)
95.378 km04/201588 kW (120 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,2 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
89.500 km04/2016206 kW (280 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine7,8 l/100 km (gem.)184 g/km (gem.)
34.000 km09/2016103 kW (140 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
25.400 km07/2015206 kW (280 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,8 l/100 km (gem.)184 g/km (gem.)
Opel - Garage Deketelaere bvba(14)Nancy Deketelaere • BE-8210 Zedelgem+ Meer voertuigen48.914 km03/2017147 kW (200 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)0 g/km (gem.)
76.512 km07/201792 kW (125 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
58.900 km04/2016206 kW (280 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,8 l/100 km (gem.)185 g/km (gem.)
34.500 km09/2018147 kW (200 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,5 l/100 km (gem.)151 g/km (gem.)
132.652 km09/201792 kW (125 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
57.574 km05/2019147 kW (200 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,3 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
Günter Oldenbürger GmbH & Co.KG(21)Autohaus Oldenbürger • DE-32139 Spenge+ Meer voertuigen
30.000 km02/2019147 kW (200 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,3 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
25.699 km07/2019110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,7 l/100 km (gem.)130 g/km (gem.)
39.987 km04/2017206 kW (280 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,8 l/100 km (gem.)185 g/km (gem.)
134.500 km03/2017118 kW (160 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel4 l/100 km (gem.)106 g/km (gem.)
112.300 km01/2019110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel4,9 l/100 km (gem.)148 g/km (gem.)
85.840 km05/2011103 kW (140 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,9 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
Autohaus Dreher, Wildmoser GmbH & Co. KG(12)Ihr Verkaufsteam • DE-88131 Lindau+ Meer voertuigen
92.670 km03/201781 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,7 l/100 km (gem.)97 g/km (gem.)
214.000 km01/201081 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel4,7 l/100 km (gem.)- (g/km)
25.699 km07/2019110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,7 l/100 km (gem.)130 g/km (gem.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}