120.788 km11/201588 kW (120 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)109 g/km (gem.)
119.000 km05/201896 kW (131 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel5,9 l/100 km109 g/km (gem.)
34.100 km08/202096 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
53.674 km05/201996 kW (131 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)120 g/km (gem.)
34.100 km08/202096 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
65.986 km01/201996 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
65.986 km01/201996 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
34.100 km08/202096 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
117.340 km09/201896 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
34.100 km08/202096 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
34.100 km08/202096 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
82.876 km09/201896 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
69.414 km08/201785 kW (116 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel- (l/100 km)100 g/km (gem.)
52.785 km01/202096 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,2 l/100 km (gem.)- (g/km)
15.167 km12/201796 kW (131 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)124 g/km (gem.)
Renault - Tournai(64)François Desnouck • BE-7503 Tournai (Froyennes)+ Meer voertuigen136.218 km09/201785 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,8 l/100 km (gem.)104 g/km (gem.)
149.740 km09/201896 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
80.979 km10/2017110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
34.150 km06/202196 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
52.785 km01/202096 kW (131 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,2 l/100 km (gem.)- (g/km)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}