310.990 km Automatisch 04/2011 Benzine 368 kW (500 PK)
Garage PloeghSterrenbeoordeling 5 van 5 (403) A. Ploegh • NL-9231 HS SURHUISTERVEEN + Meer voertuigen
51.393 km Automatisch 04/2020 Elektro/Benzine 346 kW (470 PK)
85.107 km Automatisch 04/2018 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK)
176.540 km Automatisch 07/2011 Benzine 405 kW (551 PK)
118.630 km Automatisch 10/2019 Elektro/Benzine 343 kW (466 PK)
Garage PloeghSterrenbeoordeling 5 van 5 (403) A. Ploegh • NL-9231 HS SURHUISTERVEEN + Meer voertuigen
71.235 km Automatisch 06/2018 Benzine 405 kW (551 PK)
116.793 km Automatisch 09/2018 Elektro/Benzine 243 kW (330 PK) 44 km actieradius
46.363 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine 412 kW (560 PK)
109.296 km Automatisch 06/2015 Benzine 309 kW (420 PK)
108.042 km Automatisch 11/2018 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK) 51 km actieradius
201.113 km Automatisch 05/2010 Benzine 368 kW (500 PK)
88.766 km Automatisch 03/2021 Elektro/Benzine 324 kW (441 PK) 53 km actieradius
47.969 km Automatisch 02/2016 Benzine 228 kW (310 PK)
van den Brink Auto's Nijmegen Rogier van den Brink • NL-6515 AK NIJMEGEN + Meer voertuigen
177.846 km Automatisch 02/2017 Benzine 243 kW (330 PK)
102.819 km Automatisch 03/2010 Benzine 294 kW (400 PK)
50.114 km Automatisch 08/2019 Elektro/Benzine 500 kW (680 PK) 39 km actieradius
189.000 km Automatisch 09/2015 Elektro/Benzine 306 kW (416 PK) 36 km actieradius
156.420 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 412 kW (560 PK)
147.100 km Automatisch 02/2015 Benzine 324 kW (441 PK)
{"seg":"upperclass,sport","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}