187.045 km01/2010155 kW (211 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,4 l/100 km (gem.)172 g/km (gem.)
146.310 km04/2012125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,8 l/100 km (gem.)136 g/km (gem.)
217.361 km01/2008195 kW (265 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8,2 l/100 km (gem.)192 g/km (gem.)
53.486 km06/2012125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)136 g/km (gem.)
66.847 km03/2016107 kW (145 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,2 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
74.279 km08/2013125 kW (170 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,8 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
160.509 km09/2010155 kW (211 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,4 l/100 km (gem.)174 g/km (gem.)
115.723 km12/2012155 kW (211 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine7 l/100 km (gem.)159 g/km (gem.)
81.729 km06/2018140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
135.716 km11/2008195 kW (265 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
89.032 km02/2015125 kW (170 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,9 l/100 km (gem.)136 g/km (gem.)
118.681 km09/2018- kW (- PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischElektro/Benzine5,6 l/100 km (gem.)128 g/km (gem.)
104.547 km08/2015165 kW (224 PK)Gebruikt4 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,2 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
118.198 km10/2015130 kW (177 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)141 g/km (gem.)
202.354 km07/2008125 kW (170 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine7,1 l/100 km (gem.)169 g/km (gem.)
189.924 km02/2008140 kW (190 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischDiesel6,7 l/100 km (gem.)179 g/km (gem.)
AutoOnline.nl B.V. Strijen & loon op zand(101)Afdeling Verkoop • NL-5175 AX LOON OP ZAND+ Meer voertuigen
62.687 km05/2017185 kW (252 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine99,9 l/100 km (gem.)141 g/km (gem.)
97.373 km04/2011118 kW (160 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,5 l/100 km (gem.)174 g/km (gem.)
188.341 km04/2012245 kW (333 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8,5 l/100 km (gem.)199 g/km (gem.)
84.616 km03/2019- kW (- PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektro/Benzine5,6 l/100 km (gem.)128 g/km (gem.)
{"seg":"mediumclass","splz":"Haarlem","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}