10.363 km10/2021220 kW (299 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)16,5 kWh/100 km (gem.)
1.104 km09/2021220 kW (299 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
3.271 km10/2021220 kW (299 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)16,5 kWh/100 km (gem.)
2.300 km04/2021125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
3.556 km07/2021220 kW (299 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)16,5 kWh/100 km (gem.)
631 km05/2021220 kW (299 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
7.993 km06/2021150 kW (204 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
3.334 km05/2021220 kW (299 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
17.490 km09/2021220 kW (299 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)16,5 kWh/100 km (gem.)
13.762 km07/2021125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
54 km05/2022125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)1 g/km (gem.)
145 km06/2021125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
2.944 km11/202170 kW (95 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Audi Zentrum Nürnberg-Marienberg(10)Ihr Audi-Verkaufsteam Marienberg • DE-90411 Nürnberg+ Meer voertuigen
7.900 km10/2021150 kW (204 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
8.337 km11/2021125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
Audi Zentrum Nürnberg-Marienberg(10)Ihr Audi-Verkaufsteam Marienberg • DE-90411 Nürnberg+ Meer voertuigen10.893 km06/2021150 kW (204 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
- km- (Eerste registratie)195 kW (265 PK)Nieuw- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)16,6 kWh/100 km (gem.)
Feser Lauf GmbH(5)Ihr Verkaufsteam Lauf • DE-91207 Lauf an der Pegnitz+ Meer voertuigen
15.655 km05/2021- kW (- PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (comb.)
- km- (Eerste registratie)77 kW (105 PK)Nieuw- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
14.300 km07/2020152 kW (207 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischOverig4,5 l/100 km (gem.)24 g/km (gem.)
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75830","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}