146.842 km10/2004125 kW (170 PK)Gebruikt6 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine9 l/100 km (gem.)219 g/km (gem.)
Autobedrijf Aart van SteenbergenA. van Steenbergen • NL-6721 NB BENNEKOM+ Meer voertuigen
133.334 km03/2012135 kW (184 PK)Gebruikt6 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,4 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Meer voertuigen
128.980 km01/2013135 kW (184 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,4 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
Autobedrijf Alewijn Ott • alewijnott.nl/aanbod •(1702)Afdeling verkoop • NL-1812 RK ALKMAAR+ Meer voertuigen
120.140 km01/2017135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,4 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
184.617 km01/2013135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,6 l/100 km (gem.)153 g/km (gem.)
182.064 km11/2011135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,4 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
190.943 km01/2015140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,3 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
189.385 km03/2012135 kW (184 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,1 l/100 km (gem.)133 g/km (gem.)
185.707 km03/198693 kW (126 PK)Oldtimer- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
212.512 km06/2013135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,1 l/100 km (gem.)133 g/km (gem.)
151.318 km01/2018- kW (- PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,3 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
255.522 km01/2010120 kW (163 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7 l/100 km (gem.)167 g/km (gem.)
86.065 km04/2017140 kW (190 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,3 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
72.268 km02/2017140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,9 l/100 km (gem.)128 g/km (gem.)
136.455 km09/2018135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,8 l/100 km (gem.)132 g/km (gem.)
148.812 km07/2013135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,1 l/100 km (gem.)133 g/km (gem.)
69.448 km11/2017135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,6 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
96.933 km09/2015140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
151.479 km09/2014135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,5 l/100 km (gem.)152 g/km (gem.)
287.468 km03/2017140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
Autobedrijf Heersmink B.V.(298)Afdeling Verkoop • NL-3843 AN HARDERWIJK+ Meer voertuigen
{"seg":"uppermediumclass","splz":"6199 Maastricht Airport","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1648","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}