27.403 km10/2013115 kW (156 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5 l/100 km (gem.)- (g/km)
106.755 km06/2017115 kW (156 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,8 l/100 km (gem.)116 g/km (gem.)
23.960 km10/2017115 kW (156 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,3 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
45.117 km06/2018115 kW (156 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,5 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
55.275 km02/2013115 kW (156 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
Neuwagen Autoland Oberbayern GmbH & Co. KG(57)David Meßmer • DE-85614 Kirchseon+ Meer voertuigen87.000 km01/2017115 kW (156 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,3 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
76.905 km05/201785 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)116 g/km (gem.)
60.692 km05/201785 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)99 g/km (gem.)
175.000 km03/2007110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
31.466 km10/2014115 kW (156 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,8 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
59.000 km11/2013115 kW (156 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine7,6 l/100 km (gem.)182 g/km (gem.)
108.450 km01/2017115 kW (156 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,6 l/100 km (gem.)130 g/km (gem.)
19.838 km11/2018114 kW (155 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,5 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
65.150 km09/2008115 kW (156 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine7,8 l/100 km (gem.)185 g/km (gem.)
79.000 km04/2017115 kW (156 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,2 l/100 km (gem.)135 g/km (gem.)
19.006 km09/2016114 kW (155 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5 l/100 km (gem.)116 g/km (gem.)
109.886 km08/2013115 kW (156 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,6 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
12.861 km06/2021115 kW (156 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,5 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
45.046 km02/2010115 kW (156 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,7 l/100 km (gem.)159 g/km (gem.)
Dabag Deutsche Automobilberatung GmbHIhr Verkaufsteam • DE-06861 Dessau-Roßlau+ Meer voertuigen30.708 km01/2017115 kW (156 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)135 g/km (gem.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}