62.095 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK) 40 km actieradius
273.374 km Automatisch 05/2013 Diesel 230 kW (313 PK)
293.352 km Automatisch 04/2014 Diesel 230 kW (313 PK)
158.234 km Automatisch 09/2021 Elektro/Benzine 195 kW (265 PK)
111.915 km Automatisch 01/2020 Elektro/Benzine - kW (- PK)
78.000 km Automatisch 09/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 62 km actieradius
111.158 km Automatisch 06/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
126.393 km Automatisch 10/2017 Benzine 185 kW (252 PK)
86.336 km Automatisch 05/2020 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK)
138.147 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
93.817 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 269 kW (366 PK)
149.122 km Automatisch 01/2020 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
99.987 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK)
62.410 km Automatisch 05/2022 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
83.168 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 62 km actieradius
Vakgarage van de Wal OirschotSterrenbeoordeling 5 van 5 (1076) Hans van de Wal • NL-5688 DP OIRSCHOT + Meer voertuigen
66.061 km Automatisch 09/2022 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 62 km actieradius
Individual Cars B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (50) Afdeling Verkoop • NL-6001 DA WEERT + Meer voertuigen
84.903 km Automatisch 03/2022 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK)
65.403 km Automatisch 10/2021 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK)
111.253 km Automatisch 08/2017 Benzine 185 kW (252 PK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}