7 km02/2022441 kW (600 PK)Nieuw- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)281 g/km (gem.)
13.104 km08/2021441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
13.300 km07/2021441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
9.900 km12/2021441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,3 l/100 km (gem.)281 g/km (gem.)
Autohaus Otto Model GmbH & Co. KG(26)Andreas Orban • DE-74572 Blaufelden-Wiesenbach+ Meer voertuigen0 km- (Eerste registratie)441 kW (600 PK)Nieuw- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine13,5 l/100 km (gem.)306 g/km (gem.)
Autohaus Wolf GmbH & Co. KG(210)Verkaufsteam Gebrauchtwagen • DE-45481 Mülheim an der Ruhr+ Meer voertuigen23.126 km09/2021441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
17.381 km08/2021441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
6.178 km12/2019441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
29.990 km01/2020441 kW (600 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)315 g/km (gem.)
52.848 km04/2021441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,3 l/100 km (gem.)281 g/km (gem.)
12.900 km01/2022441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine13,5 l/100 km (gem.)306 g/km (gem.)
Audi Zentrum Duisburg(197)Verkaufsteam Gebrauchtwagen • DE-47249 Duisburg+ Meer voertuigen
3.900 km04/2022441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,3 l/100 km (gem.)281 g/km (gem.)
Autohaus Otto Model GmbH & Co. KG(26)Andreas Orban • DE-74572 Blaufelden-Wiesenbach+ Meer voertuigen
0 km- (Eerste registratie)441 kW (600 PK)Nieuw- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine12,3 l/100 km (gem.)305 g/km (gem.)
19.900 km01/2020441 kW (600 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)- (g/km)
13.845 km01/2022441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
26.700 km10/2020441 kW (600 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)- (g/km)
13.700 km12/2020441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
13.700 km12/2020441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
12.000 km09/2021441 kW (600 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
33.900 km01/2021441 kW (600 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,1 l/100 km (gem.)276 g/km (gem.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75481","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}