73.800 km12/2018140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
90.000 km07/2018140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel3,9 l/100 km (gem.)103 g/km (gem.)
48.191 km03/2019140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
89.450 km12/2018140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)147 g/km (gem.)
124.750 km12/2018140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)153 g/km (gem.)
28.900 km08/2018135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,9 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
32.450 km12/2019140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)141 g/km (gem.)
14.359 km01/2021131 kW (178 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,8 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
Admiral Deutscher Handelskontor GmbH(134)Evi Stange • DE-01237 Dresden+ Meer voertuigen
44.770 km03/2017135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
Autohaus Fulda Krah & Enders GmbH(41)Ihr Verkaufsteam • DE-36043 Fulda+ Meer voertuigen76.450 km11/2019140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)140 g/km (gem.)
116.450 km08/2018135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,9 l/100 km (gem.)173 g/km (gem.)
39.682 km06/2019140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)120 g/km (gem.)
62.750 km07/2019140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)152 g/km (gem.)
98.250 km01/2019135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,9 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
49.750 km07/2019140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)152 g/km (gem.)
80.989 km02/2019140 kW (190 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)120 g/km (gem.)
Autohaus Kirschstein GmbH(220)Christian Möller • DE-36251 Bad Hersfeld+ Meer voertuigen
170.000 km03/2011125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,6 l/100 km (gem.)153 g/km (gem.)
85.000 km11/2018140 kW (190 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)120 g/km (gem.)
105.757 km07/2018140 kW (190 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)120 g/km (gem.)
74.880 km03/2019140 kW (190 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)152 g/km (gem.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18482","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}