91.549 km10/2018185 kW (252 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektro/Benzine1,6 l/100 km (gem.)46 g/km (gem.)
99.900 km09/2018195 kW (265 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5 l/100 km (gem.)131 g/km (gem.)
53.052 km11/2017195 kW (265 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,3 l/100 km (gem.)139 g/km (gem.)
6.247 km11/2021210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
137.088 km04/2018195 kW (265 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,6 l/100 km (gem.)148 g/km (gem.)
38.450 km05/2018185 kW (252 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektro/Benzine2,1 l/100 km (gem.)46 g/km (gem.)
83.110 km05/2018195 kW (265 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,6 l/100 km (gem.)148 g/km (gem.)
67.378 km10/2018195 kW (265 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,3 l/100 km (gem.)139 g/km (gem.)
47.213 km02/2019185 kW (252 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine- (l/100 km)44 g/km (gem.)
11.500 km03/2021215 kW (292 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischElektro/Benzine2,1 l/100 km (gem.)49 g/km (gem.)
56.491 km01/2018195 kW (265 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,5 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
39.147 km02/2019195 kW (265 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,8 l/100 km (gem.)153 g/km (gem.)
104.750 km08/2018195 kW (265 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,6 l/100 km (gem.)190 g/km (gem.)
36.900 km08/2018185 kW (252 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,8 l/100 km (gem.)133 g/km (gem.)
14.293 km03/2021215 kW (292 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine- (l/100 km)39 g/km (gem.)
BMW & MINI Patrick Smets(20)BMW & MINI Patrick Smets • BE-2500 Lier (Antwerpen)+ Meer voertuigen96.700 km12/2017195 kW (265 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,3 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
94.417 km05/2018195 kW (265 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,6 l/100 km (gem.)148 g/km (gem.)
83.073 km05/2019195 kW (265 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,9 l/100 km (gem.)156 g/km (gem.)
84.750 km05/2019195 kW (265 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,8 l/100 km (gem.)192 g/km (gem.)
34.750 km09/2020210 kW (286 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,9 l/100 km (gem.)154 g/km (gem.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1652","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}