122.000 km03/2015230 kW (313 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,6 l/100 km (gem.)148 g/km (gem.)
265.000 km01/1999180 kW (245 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine11,9 l/100 km (gem.)286 g/km (gem.)
123.891 km09/2018- kW (- PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektro/Benzine6,4 l/100 km (gem.)46 g/km (gem.)
198.500 km06/1997173 kW (235 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine12,2 l/100 km (gem.)- (g/km)
184.600 km09/1987160 kW (218 PK)Gebruikt8 vorige eigenarenAutomatischBenzine10,5 l/100 km (gem.)249 g/km (gem.)
Procar Automobile GmbH(44)Verkaufsteam Hagen • DE-58119 Hagen - Hohenlimburg+ Meer voertuigen148.512 km06/2011221 kW (300 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel7,1 l/100 km (gem.)- (g/km)
69.292 km10/2011230 kW (313 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,6 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
247.500 km02/2013230 kW (313 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,9 l/100 km (gem.)156 g/km (gem.)
8.000 km02/2012230 kW (313 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6,2 l/100 km (gem.)163 g/km (gem.)
120.957 km07/2014230 kW (313 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel6 l/100 km (gem.)159 g/km (gem.)
129.694 km06/2011225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)195 g/km (gem.)
159.523 km07/2010225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8,9 l/100 km (gem.)209 g/km (gem.)
96.199 km06/2014225 kW (306 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,2 l/100 km (gem.)192 g/km (gem.)
Auto Techniek Luttenberg BMW & Mini SpecialistR.C. Kleine Toereers • NL-8105 RV LUTTENBERG+ Meer voertuigen
103.647 km11/2010225 kW (306 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,4 l/100 km (gem.)195 g/km (gem.)
108.951 km01/2010225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8,9 l/100 km (gem.)209 g/km (gem.)
334.246 km01/2007200 kW (272 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel8,2 l/100 km (gem.)216 g/km (gem.)
185.000 km07/2012230 kW (313 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,4 l/100 km (gem.)142 g/km (gem.)
214.697 km06/2012225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8 l/100 km (gem.)186 g/km (gem.)
38.852 km01/2015- kW (- PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
220.000 km01/2013230 kW (313 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,6 l/100 km (gem.)148 g/km (gem.)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1653","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}