48.950 km11/2017125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
33.680 km11/2018125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
9.999 km09/2018125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
92.008 km06/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
102.496 km09/2019125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
37.373 km11/2017125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
76.302 km08/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
29.309 km04/2018135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
17.464 km09/2018125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
38.000 km09/2017125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
70.990 km08/2017125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
114.136 km09/2017125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
99.000 km03/2019125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
18.372 km07/2019125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
PROA PREMIUM CO BMW Y MINI EN MALLORCA E IBIZAContáctanos en: • ES-07009 PALMA DE MALLORCA+ Meer voertuigen56.992 km05/2019125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
PROA PREMIUM CO BMW Y MINI EN MALLORCA E IBIZAContáctanos en: • ES-07009 PALMA DE MALLORCA+ Meer voertuigen63.000 km10/2018125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
49.900 km10/2018125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
27.600 km01/2018125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
18.428 km10/2017125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
76.000 km11/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
{"seg":"subcompact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20319","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}