6.800 km03/202233 kW (45 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
TALLERES AUTOCENTER LOS MONTESINOSContáctanos en: • ES-3187 LOS MONTESINOS+ Meer voertuigen
8.800 km12/202133 kW (45 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
8.300 km12/202133 kW (45 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
9.800 km12/202133 kW (45 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
3.001 km07/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
4.479 km08/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
4.999 km07/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
4.990 km07/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
2.015 km07/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
5.545 km07/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
8.300 km12/202133 kW (45 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
3.001 km06/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
8.800 km12/202133 kW (45 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
1.001 km08/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
4.819 km07/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
13.254 km06/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
9.800 km12/202133 kW (45 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
6.230 km06/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
10 km- (Eerste registratie)33 kW (45 PK)Nieuw- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)13,9 kWh/100 km (gem.)
1.001 km08/202133 kW (45 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,2 kWh/100 km (gem.)
{"vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"75804","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}