131.401 km Handgeschakeld 09/2005 Benzine 104 kW (141 PK)
122.346 km Handgeschakeld 06/2016 Benzine 97 kW (132 PK)
194.541 km Handgeschakeld 04/2009 Benzine 104 kW (141 PK)
79.919 km Automatisch 08/2018 Benzine 130 kW (177 PK)
111.486 km Handgeschakeld 06/2016 Benzine 97 kW (132 PK)
40.043 km Handgeschakeld 02/2020 Benzine 97 kW (132 PK)
40.803 km Automatisch 08/2022 Elektro/Benzine 195 kW (265 PK)
41.320 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 195 kW (265 PK)
100.189 km Automatisch 10/2016 Benzine 130 kW (177 PK)
129.769 km Automatisch 05/2019 Benzine 130 kW (177 PK)
25.424 km Automatisch 03/2022 Elektro/Benzine 169 kW (230 PK)
52.198 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 169 kW (230 PK)
Autoservice WagemansSterrenbeoordeling 5 van 5 (894) Maurice Wagemans • NL-6121 RX HOLTUM + Meer voertuigen
70.898 km Handgeschakeld 06/2022 Benzine 110 kW (150 PK)
Autobetaalbaar.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (256) Afdeling Verkoop • NL-3443 TJ WOERDEN + Meer voertuigen
141.983 km Automatisch 02/2016 Benzine 130 kW (177 PK)
98.730 km Handgeschakeld 02/2018 Benzine 97 kW (132 PK)
156.474 km Automatisch 04/2021 Benzine 132 kW (179 PK)
78.686 km Handgeschakeld 01/2019 Benzine 97 kW (132 PK)
Vaartland.nlSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1209) Afdeling Verkoop • NL-2821 LH STOLWIJK + Meer voertuigen
78.240 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK)
Vaartland.nl BredaSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1209) Afdeling Verkoop • NL-4825 BD BREDA + Meer voertuigen
31.767 km Handgeschakeld 06/2022 Benzine 110 kW (150 PK)
{"seg":"suv","splz":"hengelo","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}