35.529 km10/201751 kW (69 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine3,8 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
AutoOnline.nl B.V. Strijen & loon op zand(101)Afdeling Verkoop • NL-5175 AX LOON OP ZAND+ Meer voertuigen
53.133 km02/201953 kW (72 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)86 g/km (gem.)
79.976 km04/201750 kW (68 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,1 l/100 km (gem.)95 g/km (gem.)
12.189 km01/202054 kW (73 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine3,7 l/100 km (gem.)85 g/km (gem.)
51.838 km03/201850 kW (68 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)88 g/km (gem.)
73.706 km04/201751 kW (69 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine3,8 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
61.815 km03/201851 kW (69 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine3,8 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
18.811 km04/202154 kW (73 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine3,7 l/100 km (gem.)85 g/km (gem.)
136.330 km09/201751 kW (69 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine3,8 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
106.286 km08/201451 kW (69 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine4,1 l/100 km (gem.)95 g/km (gem.)
35.540 km02/201850 kW (68 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)88 g/km (gem.)
68.088 km09/201460 kW (82 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine4,3 l/100 km (gem.)99 g/km (gem.)
Van Duijn Nottelman AutomobielenJake van Duijn Nottelman • NL-1812 RK ALKMAAR+ Meer voertuigen
35.880 km05/201851 kW (69 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine4,2 l/100 km (gem.)97 g/km (gem.)
79.784 km04/201850 kW (68 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine3,8 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
Handelsonderneming Thomas Rutten B.V.Thomas Rutten • NL-6021 PT BUDEL+ Meer voertuigen90.092 km09/201551 kW (69 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine3,8 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
36.204 km03/201850 kW (68 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)88 g/km (gem.)
121.386 km01/201751 kW (69 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine3,8 l/100 km (gem.)88 g/km (gem.)
41.920 km06/201853 kW (72 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine4,2 l/100 km (gem.)95 g/km (gem.)
25.917 km01/202053 kW (72 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)85 g/km (gem.)
25.087 km03/202053 kW (72 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)85 g/km (gem.)
{"seg":"subcompact","splz":"Almere","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20374","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}