13.771 km03/201855 kW (75 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,2 l/100 km (gem.)98 g/km (gem.)
53.296 km07/201744 kW (60 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,4 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
114.881 km10/201444 kW (60 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,1 l/100 km (gem.)105 g/km (gem.)
6.233 km07/201844 kW (60 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,4 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
49.750 km09/201544 kW (60 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,1 l/100 km (gem.)97 g/km (gem.)
58.510 km05/201444 kW (60 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,5 l/100 km (gem.)107 g/km (gem.)
19.099 km01/201955 kW (75 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,4 l/100 km (gem.)- (g/km)
12.658 km11/201755 kW (75 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,4 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
37.233 km10/201755 kW (75 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,6 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
40.357 km06/201844 kW (60 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine4,3 l/100 km (gem.)101 g/km (gem.)
32.920 km02/201944 kW (60 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,3 l/100 km (gem.)96 g/km (gem.)
48.324 km09/201555 kW (75 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine4 l/100 km (gem.)- (g/km)
77.598 km03/201555 kW (75 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine4,7 l/100 km (gem.)108 g/km (gem.)
Autohaus Schürer GmbH & Co.KG(65)Ihr Verkaufsteam • DE-86911 Dießen am Ammersee+ Meer voertuigen
189.485 km02/201744 kW (60 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
30.700 km01/201844 kW (60 PK)Gebruikt2 vorige eigenaren- (Transmissie)Benzine- (l/100 km)102 g/km (gem.)
37.013 km10/201444 kW (60 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)105 g/km (gem.)
37.694 km06/201744 kW (60 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,4 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
40.000 km09/201855 kW (75 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,4 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
80.710 km10/201555 kW (75 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine4,6 l/100 km (gem.)109 g/km (gem.)
16.803 km01/201955 kW (75 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,3 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
Hoffmann Automobile(520)Team Verkauf • DE-38444 Wolfsburg Heiligendorf+ Meer voertuigen
{"seg":"microcar","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"19788","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}