146.624 km Automatisch 08/2018 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
116.472 km Handgeschakeld 05/2017 Benzine 85 kW (116 PK)
64.942 km Handgeschakeld 05/2017 Benzine 85 kW (116 PK)
37.496 km Automatisch 01/2022 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
97.243 km Automatisch 09/2021 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2206) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
98.121 km Automatisch 03/2018 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
Prijsdaling
50.770 km Automatisch 05/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
120.888 km Automatisch 12/2018 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
B&S Auto'sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1861) Twan Brouwers • NL-6088 EB ROGGEL + Meer voertuigen
96.921 km Automatisch 02/2019 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
120.338 km Automatisch 12/2016 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
75.770 km Automatisch 06/2019 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
26.682 km Automatisch 09/2019 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
79.976 km Automatisch 03/2020 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
61.016 km Automatisch 05/2017 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
75.770 km Automatisch 06/2019 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
90.949 km Automatisch 06/2017 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
167.470 km Automatisch 10/2016 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
28.796 km Automatisch 04/2023 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
Vakgarage van de Wal OirschotSterrenbeoordeling 5 van 5 (1107) Hans van de Wal • NL-5688 DP OIRSCHOT + Meer voertuigen
110.612 km Automatisch 03/2019 Elektro/Benzine - kW (- PK)
{"seg":"compact,suv","splz":"7beprivacyurl7d","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"74374","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}