101.950 km01/2016145 kW (197 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine5,1 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
160.000 km05/2007130 kW (177 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
28.500 km02/2019129 kW (175 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
87.697 km02/200492 kW (125 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,4 l/100 km (gem.)175 g/km (gem.)
24.637 km06/2020129 kW (175 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
8.856 km10/2021225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
101.950 km01/2016145 kW (197 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine5,1 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
33.575 km12/2020160 kW (218 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine5,8 l/100 km131 g/km (gem.)
101.950 km01/2016145 kW (197 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine5,1 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
37.900 km06/2021160 kW (218 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine4,5 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
95.000 km08/2015110 kW (150 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischDiesel6,7 l/100 km (gem.)176 g/km (gem.)
25.360 km05/2018112 kW (152 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7 l/100 km (gem.)162 g/km (gem.)
MYAUTOCENTER OHG(110)ein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Meer voertuigen
160.000 km04/2009116 kW (158 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischLPG7,5 l/100 km (gem.)177 g/km (gem.)
130.000 km03/199994 kW (128 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
8.856 km10/2021225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.344 km09/2020160 kW (218 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine- (l/100 km)105 g/km (gem.)
34.850 km08/2019163 kW (222 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine4,5 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
30.290 km03/2017114 kW (155 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine5,1 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
94.600 km11/200292 kW (125 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,4 l/100 km (gem.)- (g/km)
21.300 km11/2020163 kW (222 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischElektro/Benzine4,4 l/100 km (gem.)100 g/km (gem.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}