154.700 km08/2012110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel5 l/100 km (gem.)- (g/km)
FERGIL AUTO, concesionario oficial NissanContáctanos en: • ES-27003 LUGO+ Meer voertuigen
12.881 km02/2022225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischOverig1 l/100 km (gem.)- (g/km)
12.881 km02/2022225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischOverig1 l/100 km (gem.)- (g/km)
87.800 km03/2016110 kW (150 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel5,7 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
5.500 km05/2022225 kW (306 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine1,2 l/100 km (gem.)26 g/km (gem.)
51.640 km09/2003110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine8,8 l/100 km (gem.)209 g/km (gem.)
156.877 km02/2013110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel5,7 l/100 km (gem.)- (g/km)
6.618 km10/2021225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
8.856 km10/2021225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
62.080 km01/2009112 kW (152 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischBenzine9 l/100 km (gem.)212 g/km (gem.)
62.080 km01/2009112 kW (152 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischLPG9 l/100 km (gem.)212 g/km (gem.)
54.250 km01/2019145 kW (197 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektro/Benzine5,1 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
129.750 km05/2016112 kW (152 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)167 g/km (gem.)
77.684 km11/2003110 kW (150 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,8 l/100 km (gem.)209 g/km (gem.)
62.786 km08/2016112 kW (152 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)158 g/km (gem.)
Moll Automobile GmbH & Co. KG(194)Moll Automobile Verkaufsteam • DE-52078 Aachen+ Meer voertuigen115.533 km05/2013116 kW (158 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,5 l/100 km (gem.)- (g/km)
26.256 km04/2021160 kW (218 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine- (l/100 km)- (g/km)
12.300 km12/2020129 kW (175 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,2 l/100 km (gem.)142 g/km (gem.)
8.856 km10/2021225 kW (306 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
53.670 km08/2020160 kW (218 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine4,5 l/100 km (gem.)102 g/km (gem.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}