121.202 km01/1998185 kW (252 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine11,4 l/100 km (gem.)271 g/km (gem.)
142.937 km12/2006191 kW (260 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)- (Transmissie)Benzine- (l/100 km)250 g/km (gem.)
94.202 km09/2013177 kW (241 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,4 l/100 km (gem.)228 g/km (gem.)
99.298 km02/2013132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,2 l/100 km (gem.)168 g/km (gem.)
136.798 km04/2010107 kW (145 PK)Gebruikt4 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine8,6 l/100 km (gem.)206 g/km (gem.)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Meer voertuigen154.468 km12/2015110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel4,1 l/100 km (gem.)108 g/km (gem.)
217.972 km02/2002147 kW (200 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine11 l/100 km (gem.)263 g/km (gem.)
185.867 km01/2012132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,5 l/100 km (gem.)175 g/km (gem.)
266.466 km03/2004103 kW (140 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)217 g/km (gem.)
149.365 km04/2014132 kW (179 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischBenzine7,2 l/100 km (gem.)168 g/km (gem.)
224.126 km11/2001147 kW (200 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine11,3 l/100 km (gem.)270 g/km (gem.)
202.765 km10/2004125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine9,8 l/100 km (gem.)234 g/km (gem.)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Meer voertuigen
233.274 km12/2015110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel4,1 l/100 km (gem.)108 g/km (gem.)
164.173 km04/2017133 kW (181 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)117 g/km (gem.)
239.179 km10/201384 kW (114 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,2 l/100 km (gem.)111 g/km (gem.)
Autobedrijf van Aarle B.V.(1288)Afdeling verkoop • NL-5391 LP NULAND+ Meer voertuigen155.057 km01/2017140 kW (190 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)140 g/km (gem.)
210.282 km10/2007210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine11,3 l/100 km (gem.)270 g/km (gem.)
591.968 km10/2004103 kW (140 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine9,8 l/100 km (gem.)231 g/km (gem.)
137.252 km07/2016110 kW (150 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,3 l/100 km (gem.)112 g/km (gem.)
173.048 km12/2015110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel4,1 l/100 km (gem.)108 g/km (gem.)
Autobedrijf van Aarle B.V.(1288)Afdeling verkoop • NL-5391 LP NULAND+ Meer voertuigen
{"seg":"uppermediumclass","splz":"Emmen","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"2079","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}