114.480 km07/2012158 kW (215 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,2 l/100 km (gem.)164 g/km (gem.)
138.542 km09/2012144 kW (196 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,7 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
185.384 km03/2011149 kW (203 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine8,1 l/100 km (gem.)189 g/km (gem.)
169.446 km03/2015133 kW (181 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
181.558 km04/2011149 kW (203 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,4 l/100 km (gem.)195 g/km (gem.)
342.514 km07/1997177 kW (241 PK)Gebruikt12 vorige eigenarenAutomatischBenzine- (l/100 km)0 g/km (gem.)
145.650 km12/2015110 kW (150 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischDiesel4,3 l/100 km (gem.)112 g/km (gem.)
Autobedrijf van Aarle B.V.(1391)Afdeling verkoop • NL-5391 LP NULAND+ Meer voertuigen
156.495 km08/2015133 kW (181 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
129.124 km07/1998176 kW (239 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
171.613 km06/2015132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)139 g/km (gem.)
420.404 km02/1998184 kW (250 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)273 g/km (gem.)
149.033 km07/2014100 kW (136 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,9 l/100 km (gem.)130 g/km (gem.)
241.656 km11/2011132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)157 g/km (gem.)
202.032 km02/2011149 kW (203 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8,4 l/100 km (gem.)195 g/km (gem.)
348.785 km11/1997177 kW (241 PK)Gebruikt8 vorige eigenarenAutomatischBenzine11,5 l/100 km (gem.)270 g/km (gem.)
234.819 km02/2002147 kW (200 PK)Gebruikt4 vorige eigenarenAutomatischBenzine11,3 l/100 km (gem.)270 g/km (gem.)
Autobedrijf Hazet Ochten B.V.(120)Afdeling Verkoop • NL-4051 CA OCHTEN+ Meer voertuigen
145.118 km05/2015133 kW (181 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,5 l/100 km (gem.)117 g/km (gem.)
215.399 km02/2013132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)157 g/km (gem.)
118.510 km06/2015100 kW (136 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5,1 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
225.913 km07/2007136 kW (185 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel7,4 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
{"seg":"uppermediumclass","splz":"Zwolle","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"2079","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}