8.592 km Automatisch 03/2025 Elektro/Benzine 535 kW (727 PK)
93.450 km Automatisch 10/2020 Benzine 460 kW (625 PK)
68.599 km Automatisch 01/2019 Benzine 441 kW (600 PK)
184.270 km Automatisch 09/2006 Benzine 374 kW (508 PK)
99.893 km Automatisch 10/2018 Benzine 441 kW (600 PK)
151.500 km Automatisch 02/2012 Benzine 412 kW (560 PK)
NF AutomotiveSterrenbeoordeling 5 van 5 (67) N Füsers • NL-6075 NL Herkenbosch + Meer voertuigen
110.705 km Automatisch 08/2018 Benzine 441 kW (600 PK)
84.424 km Automatisch 11/2018 Benzine 461 kW (627 PK)
106.381 km Automatisch 02/2006 Benzine 374 kW (508 PK)
186.919 km Handgeschakeld 05/1999 Benzine 294 kW (400 PK)
135.705 km Handgeschakeld 03/1999 Benzine 294 kW (400 PK)
161.511 km Handgeschakeld 06/1986 Benzine 210 kW (286 PK)
Bergwerff Automotive B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2799) Thijs van den Heuvel • NL-4205 MZ GORINCHEM + Meer voertuigen
81.000 km Automatisch 01/2019 Benzine 661 kW (899 PK)
5.707 km Automatisch 12/2024 Elektro/Benzine 535 kW (727 PK)
64.712 km Handgeschakeld 03/2000 Benzine 294 kW (400 PK)
85.105 km Automatisch 07/2020 Benzine 460 kW (625 PK)
2.555 km Automatisch 02/2025 Elektro/Benzine 535 kW (727 PK)
Automobielbedrijf van Remmen-Gademan B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (190) Rick van Remmen • NL-7038 CC ZEDDAM
94.000 km Automatisch 03/2018 Benzine 441 kW (600 PK)
Auto World Namani Faton Namani • NL-4551 HB SAS VAN GENT
74.301 km Automatisch 11/2019 Benzine 460 kW (625 PK)
Sako Cars B.V. Vincent Hoogewoud • NL-4462 HJ GOES
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1655","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}