115.630 km Handgeschakeld 03/2015 Benzine 99 kW (135 PK)
173.112 km Automatisch 02/2012 Benzine 129 kW (175 PK)
147.362 km Handgeschakeld 09/2011 Benzine 99 kW (135 PK)
191.797 km Handgeschakeld 11/2013 Benzine 99 kW (135 PK)
177.073 km Handgeschakeld 11/2011 Benzine 99 kW (135 PK)
113.127 km Handgeschakeld 01/2019 Benzine 97 kW (132 PK)
141.130 km Handgeschakeld 02/2015 Benzine 99 kW (135 PK)
181.011 km Handgeschakeld 07/2010 Benzine 120 kW (163 PK)
148.956 km Handgeschakeld 12/2011 Benzine 121 kW (165 PK)
Autobedrijf Drent & Kloek B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (489) Afdeling Verkoop • NL-1969 LB HEEMSKERK + Meer voertuigen
120.508 km Handgeschakeld 08/2013 Benzine 99 kW (135 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2187) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
157.075 km Automatisch 01/2023 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK)
9.848 km Handgeschakeld 01/2024 Benzine 110 kW (150 PK)
57.463 km Automatisch 05/2022 Elektro/Benzine 195 kW (265 PK)
53.885 km Automatisch 05/2022 Benzine 132 kW (179 PK)
177.971 km Handgeschakeld 05/2008 Benzine 104 kW (141 PK)
158.418 km Handgeschakeld 06/2012 Benzine 99 kW (135 PK)
B&S Auto'sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1835) Twan Brouwers • NL-6088 EB ROGGEL + Meer voertuigen
95.361 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 130 kW (177 PK)
81.419 km Handgeschakeld 06/2022 Benzine 110 kW (150 PK)
175.365 km Handgeschakeld 10/2011 Benzine 99 kW (135 PK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"1812","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}