67.810 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 269 kW (366 PK)
80.252 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 53 km actieradius
168.119 km Automatisch 08/2020 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
79.785 km Automatisch 07/2018 Benzine 250 kW (340 PK)
65.865 km Automatisch 08/2020 Elektro/Benzine 185 kW (252 PK) 51 km actieradius
112.135 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
98.865 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine - kW (- PK)
60.208 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 195 kW (265 PK) 51 km actieradius
105.426 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
47.475 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
39.189 km Automatisch 04/2022 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
De Steiger Auto'sSterrenbeoordeling 5 van 5 (108) Afdeling Verkoop • NL-1351 AG ALMERE + Meer voertuigen
115.541 km Automatisch 05/2020 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 53 km actieradius
48.262 km Automatisch 01/2022 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
De Steiger Auto'sSterrenbeoordeling 5 van 5 (108) Afdeling Verkoop • NL-1351 AG ALMERE + Meer voertuigen
56.898 km Automatisch 05/2020 Elektro/Benzine 185 kW (252 PK) 72 km actieradius
59.471 km Automatisch 11/2020 Elektro/Benzine 185 kW (252 PK) 51 km actieradius
141.561 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
68.375 km Automatisch 11/2020 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 51 km actieradius
118.260 km Automatisch 09/2020 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 53 km actieradius
109.285 km Automatisch 06/2019 Benzine 250 kW (340 PK)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}