13.846 km09/202085 kW (116 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,1 l/100 km (gem.)117 g/km (gem.)
12.000 km01/2022110 kW (150 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,2 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
4.760 km06/202170 kW (95 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
23.753 km09/202085 kW (116 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,2 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
250 km08/202281 kW (110 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine4,9 l/100 km (gem.)113 g/km (gem.)
4.500 km01/2022110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,7 l/100 km151,9 g/km (gem.)
18.851 km08/202085 kW (116 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,2 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
4.000 km12/2022110 kW (150 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,1 l/100 km (gem.)116 g/km (gem.)
9.100 km09/202181 kW (110 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5 l/100 km (gem.)141 g/km (gem.)
34.337 km11/201985 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
6.123 km12/202181 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,2 l/100 km (gem.)141 g/km (gem.)
4.760 km06/202170 kW (95 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
6.590 km12/2021110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,4 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
10.917 km06/202170 kW (95 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
15.199 km03/2021110 kW (150 PK)Leasewagen / bedrijfswagen- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,4 l/100 km (gem.)120 g/km (gem.)
Autoargentiero spa(670)Flavio Argentiero • IT-72013 Ceglie Messapica - Brindisi - Br+ Meer voertuigen19.800 km12/201985 kW (116 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,2 l/100 km (gem.)119 g/km (gem.)
Comitti Automobili srl(11)Web Team • IT-20821 Meda - Monza e Brianza - MB+ Meer voertuigen
1.183 km05/2022110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5 l/100 km (gem.)116 g/km (gem.)
Garage Martin Losch Esch-Sur-AlzetteService Commercial • LU-4328 Esch-sur-Alzette+ Meer voertuigen
10.917 km06/202170 kW (95 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)- (g/km)
16.722 km04/202181 kW (110 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,9 l/100 km134 g/km (gem.)
Audi Zentrum Magdeburg(26)Ihr Verkaufsteam Magdeburg • DE-39126 Magdeburg+ Meer voertuigen9.000 km02/2022110 kW (150 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,4 l/100 km (gem.)145 g/km (gem.)
Innovation Garage srl(69)Responsabile vendite • IT-38121 Trento - TN+ Meer voertuigen
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}