126.400 km Automatisch 10/2017 Benzine 185 kW (252 PK)
142.787 km Automatisch 07/2014 Benzine 165 kW (224 PK)
293.352 km Automatisch 04/2014 Diesel 230 kW (313 PK)
42.440 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
291.690 km Automatisch 12/2010 Benzine 155 kW (211 PK)
104.041 km Automatisch 11/2010 Benzine 199 kW (271 PK)
Autosale B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (401) Theo Kliebisch • NL-5349 AK OSS + Meer voertuigen
87.559 km Automatisch 05/2020 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 45 km actieradius
46.204 km Automatisch 09/2023 Elektro/Benzine 195 kW (265 PK) 60 km actieradius
247.536 km Automatisch 05/2014 Diesel 180 kW (245 PK)
99.987 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK)
89.855 km Automatisch 05/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
Broekhuisen en Van der Sande Automotive B.V. Afdeling Verkoop • NL-1704 RE HEERHUGOWAARD + Meer voertuigen
318.072 km Automatisch 08/2009 Diesel 176 kW (239 PK)
118.183 km Automatisch 02/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
Wealer Sittard Audi Selectie Plus Afdeling Verkoop • NL-6135 KD SITTARD + Meer voertuigen
184.897 km Automatisch 07/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
94.370 km Automatisch 05/2020 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK) 40 km actieradius
13.240 km Automatisch 09/2023 Benzine 195 kW (265 PK)
171.844 km Automatisch 02/2016 Benzine 169 kW (230 PK)
149.988 km Automatisch 07/2016 Benzine 165 kW (224 PK)
Klokker Auto’s Sander Klokker • NL-3738 JX MAARTENSDIJK
330.461 km Automatisch 03/2011 Diesel 177 kW (241 PK)
DDM Export B.V. Dave Musterd • NL-4921 XE MADE
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}