150.562 km Automatisch 10/2018 Benzine 135 kW (184 PK)
67.272 km Automatisch 09/2022 Elektro/Benzine 150 kW (204 PK) 54 km actieradius
158.187 km Handgeschakeld 03/2012 Benzine 120 kW (163 PK)
146.202 km Handgeschakeld 02/2011 Benzine 125 kW (170 PK)
163.037 km Automatisch 06/2011 Benzine 125 kW (170 PK)
118.668 km Automatisch 11/2018 Benzine 135 kW (184 PK)
Schalk Trading Automotive B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (280) Xavier Schalk • NL-4879 AK ETTEN-LEUR + Meer voertuigen
86.046 km Automatisch 10/2022 Elektro/Benzine 150 kW (204 PK)
38.844 km Automatisch 06/2022 Elektro/Benzine 150 kW (204 PK) 54 km actieradius
35.504 km Handgeschakeld 07/2006 Benzine 127 kW (173 PK)
182.670 km Automatisch 04/2008 Benzine 125 kW (170 PK)
Prijsdaling
188.730 km Automatisch 01/2016 Diesel 120 kW (163 PK)
117.811 km Automatisch 01/2014 Diesel 120 kW (163 PK)
96.115 km Automatisch 11/2020 Benzine 135 kW (184 PK)
142.750 km Automatisch 01/2017 Benzine 135 kW (184 PK)
103.050 km Automatisch 06/2022 Elektro/Benzine 120 kW (163 PK) 50 km actieradius
135.459 km Automatisch 01/1991 Benzine 95 kW (129 PK)
Handelsonderneming Thomas Rutten B.V. Thomas Rutten • NL-6021 PT BUDEL + Meer voertuigen
166.147 km Automatisch 11/2009 Benzine 125 kW (170 PK)
Particulier, NL-9201XT Drachten
316.982 km Automatisch 01/2005 Diesel 110 kW (150 PK)
Auto Balk Rene Vreeze • NL-8574 TG BAKHUIZEN
188.088 km Handgeschakeld 02/2009 Benzine 120 kW (163 PK)
Automotive-Venray Tonny Linders • NL-5816 AH VREDEPEEL
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1641","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}