166.011 km Automatisch 04/2016 Diesel 140 kW (190 PK)
165.291 km Automatisch 04/2016 Benzine 135 kW (184 PK)
51.393 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK) 51 km actieradius
72.962 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK) 44 km actieradius
136.056 km Automatisch 03/2007 Benzine 200 kW (272 PK)
79.521 km Automatisch 07/2015 Benzine 180 kW (245 PK)
J & B Auto`sSterrenbeoordeling 5 van 5 (1058) H. Tanghe • NL-1404 EG BUSSUM + Meer voertuigen
76.452 km Automatisch 02/2020 Benzine 135 kW (184 PK)
188.726 km Automatisch 01/2005 Benzine 141 kW (192 PK)
175.428 km Automatisch 11/2012 Benzine 180 kW (245 PK)
202.201 km Automatisch 03/2012 Benzine 135 kW (184 PK)
119.326 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK) 51 km actieradius
110.950 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK)
Schalk Trading Automotive B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (263) Xavier Schalk • NL-4891 TL RIJSBERGEN + Meer voertuigen
96.169 km Automatisch 07/2018 Benzine 135 kW (184 PK)
198.326 km Automatisch 02/2007 Benzine 160 kW (218 PK)
WeijersSterrenbeoordeling 5 van 5 (193) Kevin de Bruin en/of Jan de Bruin • NL-7395 SG TEUGE + Meer voertuigen
94.425 km Automatisch 05/2022 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK)
Der Wagen B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (51) Erwin van Eeken • NL-3846 CL HARDERWIJK + Meer voertuigen
39.750 km Automatisch 06/2022 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK) 44 km actieradius
15.876 km Automatisch 01/2024 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK)
55.409 km Automatisch 01/2021 Benzine 135 kW (184 PK)
162.330 km Automatisch 09/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
{"seg":"suv","splz":"eindhoven","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18387","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}