68.653 km Automatisch 12/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
103.076 km Handgeschakeld 04/2014 Benzine 110 kW (150 PK)
53.664 km Automatisch 07/2020 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK) 56 km actieradius
50.875 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
Autocentrum Krimpenerwaard Afdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel + Meer voertuigen
16.606 km Automatisch 06/2023 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
Autocentrum Krimpenerwaard Afdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel + Meer voertuigen
47.156 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
130.298 km Handgeschakeld 04/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
174.449 km Automatisch 05/2010 Benzine 147 kW (200 PK)
10.900 km Automatisch 03/2021 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
98.167 km Handgeschakeld 06/2017 Benzine 88 kW (120 PK)
99.219 km Automatisch 12/2021 Elektro/Benzine - kW (- PK)
79.610 km Automatisch 07/2022 Elektro/Benzine 112 kW (152 PK)
31.694 km Automatisch 09/2020 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
196.008 km Handgeschakeld 01/2014 Benzine 110 kW (150 PK)
33.289 km Automatisch 11/2023 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
84.530 km Handgeschakeld 12/2017 Benzine 110 kW (150 PK)
83.611 km Automatisch 04/2023 Elektro/Benzine 112 kW (152 PK) 56 km actieradius
70.310 km Handgeschakeld 08/2018 Benzine 110 kW (150 PK)
WeijersSterrenbeoordeling 5 van 5 (193) Kevin de Bruin en/of Jan de Bruin • NL-7395 SG TEUGE + Meer voertuigen
96.774 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK) 56 km actieradius
{"seg":"suv","splz":"schiedam","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19072","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}