43.107 km12/201690 kW (122 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,6 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
167.724 km02/201290 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,9 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
61.570 km08/201590 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)127 g/km (gem.)
130.797 km09/201490 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,9 l/100 km (gem.)137 g/km (gem.)
Select Autocentrum B.V.Arjen van der Valk • NL-2908 LC CAPELLE AAN DEN IJSSEL+ Meer voertuigen141.231 km01/201490 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,9 l/100 km (gem.)137 g/km (gem.)
106.592 km11/201290 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,8 l/100 km (gem.)136 g/km (gem.)
116.636 km12/201290 kW (122 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,8 l/100 km (gem.)136 g/km (gem.)
164.291 km09/201180 kW (109 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6 l/100 km (gem.)158 g/km (gem.)
58.400 km12/201690 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)127 g/km (gem.)
147.981 km08/201185 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,5 l/100 km (gem.)177 g/km (gem.)
124.722 km07/201290 kW (122 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,9 l/100 km (gem.)137 g/km (gem.)
66.919 km11/201690 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)127 g/km (gem.)
24.592 km01/2020100 kW (136 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
122.762 km01/201490 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,9 l/100 km (gem.)137 g/km (gem.)
Autoservice Vakgarage F.M. Auto'sMenno Neuteboom • NL-2391 PZ HAZERSWOUDE-DORP+ Meer voertuigen93.652 km09/201580 kW (109 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel4,1 l/100 km (gem.)108 g/km (gem.)
78.218 km01/201580 kW (109 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,6 l/100 km (gem.)94 g/km (gem.)
63.561 km07/201890 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,6 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
11.804 km05/2021100 kW (136 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,4 l/100 km (gem.)125 g/km (gem.)
119.409 km01/201680 kW (109 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,6 l/100 km (gem.)94 g/km (gem.)
33.389 km06/201890 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)Half/Semi-automaatBenzine5,6 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
Auto Totaal Verkoop B.V.(1949)Afdeling Verkoop • NL-1613 KT GROOTEBROEK+ Meer voertuigen
{"seg":"minivans","splz":"Rotterdam","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18608","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}