93.735 km Automatisch 08/2016 Benzine 135 kW (184 PK)
Autobedrijf Van Os B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (52) A.W.A.M. van Os • NL-5175 AX LOON OP ZAND + Meer voertuigen
169.303 km Automatisch 07/2015 Diesel 125 kW (170 PK)
139.515 km Automatisch 02/2011 Benzine 135 kW (184 PK)
106.140 km Automatisch 01/2017 Benzine 135 kW (184 PK)
137.041 km Automatisch 12/2016 Elektro/Benzine 210 kW (286 PK)
339.642 km Automatisch 01/2004 Diesel 90 kW (122 PK)
164.055 km Automatisch 06/2010 Benzine 135 kW (184 PK)
398.004 km Automatisch 10/2016 Diesel 143 kW (194 PK)
84.751 km Automatisch 11/2018 Benzine 135 kW (184 PK)
188.532 km Automatisch 06/2018 Benzine 135 kW (184 PK)
296.485 km Automatisch 08/2013 Elektro/Diesel 150 kW (204 PK)
B&S Auto'sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1802) Twan Brouwers • NL-6088 EB ROGGEL + Meer voertuigen
103.408 km Automatisch 01/2018 Benzine 135 kW (184 PK)
Nerex Motors B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (155) Ewaldin Puzic • NL-1045 AL AMSTERDAM + Meer voertuigen
128.398 km Automatisch 04/2014 Benzine 135 kW (184 PK)
199.998 km Automatisch 03/2005 Benzine 120 kW (163 PK)
258.842 km Automatisch 07/2016 Diesel 120 kW (163 PK)
196.347 km Automatisch 12/2016 Elektro/Benzine 155 kW (211 PK) 33 km actieradius
152.220 km Automatisch 07/2020 Diesel 143 kW (194 PK)
98.200 km Automatisch 06/2019 Benzine 270 kW (367 PK)
Nerex Motors B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (155) Ewaldin Puzic • NL-1045 AL AMSTERDAM + Meer voertuigen
98.341 km Automatisch 03/2019 Benzine 135 kW (184 PK)
{"seg":"uppermediumclass","splz":"amsterdam","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-61","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}