57.819 km10/2015150 kW (204 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
Autozentrum Niedersachsen GmbH(212)Martin Mühlbradt • DE-38350 Helmstedt+ Meer voertuigen
73.504 km07/2017150 kW (204 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
74.890 km12/2018155 kW (211 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,7 l/100 km (gem.)176 g/km (gem.)
64.261 km07/2018155 kW (211 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,3 l/100 km (gem.)170 g/km (gem.)
63.200 km04/2019155 kW (211 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)211 g/km (gem.)
79.980 km02/2017180 kW (245 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)143 g/km (gem.)
29.102 km04/2019155 kW (211 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine7,5 l/100 km (gem.)172 g/km (gem.)
Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG(38)Widmann - Kundenbetreuung • DE-73431 Aalen+ Meer voertuigen
74.272 km02/2019150 kW (204 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5 l/100 km (gem.)184 g/km (gem.)
87.001 km02/2016150 kW (204 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)143 g/km (gem.)
27.327 km02/2019155 kW (211 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine9,5 l/100 km216 g/km (gem.)
38.200 km12/2017155 kW (211 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine7,1 l/100 km (gem.)166 g/km (gem.)
Autohaus Louis Dresen GmbH & Co.KG(5)Ihr Verkaufsteam • DE-41464 Neuss+ Meer voertuigen
85.000 km06/2017150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel5 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
56.500 km10/2015150 kW (204 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,1 l/100 km (gem.)162 g/km (gem.)
Mercedes-Benz Ernst Jüntgen GmbH(51)Ihr Verkaufsteam • DE-42781 Haan+ Meer voertuigen
48.204 km06/2018155 kW (211 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,5 l/100 km (gem.)152 g/km (gem.)
29.632 km01/2017150 kW (204 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5 l/100 km (gem.)131 g/km (gem.)
98.744 km06/2019155 kW (211 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine9,3 l/100 km210 g/km (gem.)
60.850 km02/2017155 kW (211 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine7 l/100 km (gem.)162 g/km (gem.)
Autohaus Heinz Santo GmbH(5)Ihr Autohaus Heinz Santo Verkaufsteam • DE-79098 Freiburg+ Meer voertuigen
73.000 km01/2018150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6,1 l/100 km (gem.)- (g/km)
144.589 km02/2016150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
57.302 km05/2018155 kW (211 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,5 l/100 km (gem.)152 g/km (gem.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21087","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}