99.999 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
110.612 km Handgeschakeld 03/2007 Benzine 88 kW (120 PK)
167.546 km Handgeschakeld 01/2007 Benzine 88 kW (120 PK)
191.831 km Handgeschakeld 02/2008 Benzine 88 kW (120 PK)
34.473 km Handgeschakeld 06/2014 Benzine 100 kW (136 PK)
Autobedrijf de Gooijer B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (1000) Otto de Gooijer • NL-3911 RS RHENEN + Meer voertuigen
88.693 km Handgeschakeld 11/2014 Benzine 100 kW (136 PK)
66.816 km Handgeschakeld 08/2019 Benzine 100 kW (136 PK)
165.744 km Handgeschakeld 09/2007 Benzine 88 kW (120 PK)
249.405 km Handgeschakeld 06/2005 Benzine 85 kW (116 PK)
72.305 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 100 kW (136 PK)
WeijersSterrenbeoordeling 5 van 5 (192) Kevin de Bruin en/of Jan de Bruin • NL-7395 SG TEUGE + Meer voertuigen
154.652 km Handgeschakeld 04/2014 Benzine 100 kW (136 PK)
62.458 km Handgeschakeld 09/2016 Benzine 100 kW (136 PK)
140.686 km Handgeschakeld 01/2007 Benzine 88 kW (120 PK)
73.864 km Handgeschakeld 01/2019 Benzine 100 kW (136 PK)
Autobedrijf Van der Knaap B.V. Erik van der Knaap • NL-3897 AL ZEEWOLDE + Meer voertuigen
91.424 km Handgeschakeld 11/2019 Benzine 100 kW (136 PK)
Vakgarage Leithon - WK Auto'sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1025) Afdeling Verkoop • NL-2321 GM LEIDEN + Meer voertuigen
76.985 km Automatisch 09/2015 Benzine 100 kW (136 PK)
35.147 km Handgeschakeld 01/2020 Benzine 100 kW (136 PK)
243.456 km Handgeschakeld 04/2004 Benzine 85 kW (116 PK)
118.593 km Handgeschakeld 07/2014 Benzine 100 kW (136 PK)
{"seg":"subcompact","splz":"utrecht","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"16603","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}