59.700 km03/2015147 kW (200 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)161 g/km (gem.)
Automobile Maurer / KFZ An- und VerkaufMarcus Maurer • DE-84570 Polling bei Mühldorf+ Meer voertuigen
36.314 km03/2016147 kW (200 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)161 g/km (gem.)
46.629 km07/2019125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)164 g/km (gem.)
46.629 km07/2019125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)164 g/km (gem.)
99.405 km12/2012103 kW (140 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,3 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
50.550 km03/2017125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)129 g/km (gem.)
37.535 km03/2017147 kW (200 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)158 g/km (gem.)
36.270 km07/2019125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,6 l/100 km172 g/km (gem.)
Augsburger Auto-Center Albert Sigg(5)Verkaufs team • DE-86165 Augsburg+ Meer voertuigen
79.741 km03/2016147 kW (200 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)158 g/km (gem.)
47.694 km05/2016147 kW (200 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)161 g/km (gem.)
36.270 km07/2019125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,6 l/100 km172 g/km (gem.)
Augsburger Auto-Center Albert Sigg(5)Verkaufs team • DE-86165 Augsburg+ Meer voertuigen
53.175 km12/2018100 kW (136 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7,6 l/100 km (gem.)175 g/km (gem.)
26.200 km08/2019100 kW (136 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,1 l/100 km183 g/km (gem.)
28.700 km08/2018125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,6 l/100 km172 g/km (gem.)
52.600 km01/2014125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,3 l/100 km (gem.)148 g/km (gem.)
17.300 km07/2019125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,6 l/100 km172 g/km (gem.)
48.271 km07/2019100 kW (136 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,1 l/100 km183 g/km (gem.)
36.900 km06/2015125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
27.295 km09/2019125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)164 g/km (gem.)
56.880 km03/2016125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20221","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}