152.754 km Handgeschakeld 09/2007 Benzine 55 kW (75 PK)
39.729 km Handgeschakeld 12/2018 Benzine 57 kW (77 PK)
80.566 km Handgeschakeld 09/2010 Benzine 94 kW (128 PK)
235.320 km Handgeschakeld 08/2015 Diesel 66 kW (90 PK)
32.544 km Automatisch 09/2022 Benzine 67 kW (91 PK)
107.115 km Handgeschakeld 04/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
245.197 km Handgeschakeld 03/2017 Diesel 66 kW (90 PK)
Autobedrijf Gebr. RaaijmakersSterrenbeoordeling 5 van 5 (108) Afdeling Verkoop • NL-4651 RZ STEENBERGEN + Meer voertuigen
240.684 km Handgeschakeld 05/2000 Benzine 43 kW (58 PK)
48.569 km Handgeschakeld 08/2020 Benzine 74 kW (101 PK)
Autobetaalbaar.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (257) Afdeling Verkoop • NL-3443 TJ WOERDEN + Meer voertuigen
122.032 km Handgeschakeld 11/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
Korteland Auto`sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (90) W. Bok • NL-2281 GE RIJSWIJK ZH + Meer voertuigen
166.250 km Handgeschakeld 10/2018 Benzine 66 kW (90 PK)
157.726 km Handgeschakeld 06/2010 Benzine 55 kW (75 PK)
215.734 km Handgeschakeld 05/2007 Benzine 72 kW (98 PK)
120.637 km Handgeschakeld 01/2019 Benzine 66 kW (90 PK)
Mooren AutoSterrenbeoordeling 5 van 5 (1379) Afdeling Verkoop • NL-2371 EW ROELOFARENDSVEEN + Meer voertuigen
172.677 km Handgeschakeld 03/2013 Benzine 66 kW (90 PK)
89.038 km Handgeschakeld 03/2011 Benzine 55 kW (75 PK)
123.610 km Handgeschakeld 01/2017 Benzine 66 kW (90 PK)
103.001 km Automatisch 04/2015 Benzine 88 kW (120 PK)
152.314 km Handgeschakeld 01/2011 Benzine 74 kW (101 PK)
{"seg":"subcompact","splz":"2645 delfgauw","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}