154.869 km Handgeschakeld 04/2003 Benzine 71 kW (97 PK)
185.682 km Handgeschakeld 03/2004 Benzine 81 kW (110 PK)
114.548 km Automatisch 11/2019 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
133.986 km Handgeschakeld 10/2002 Benzine 71 kW (97 PK)
69.175 km Automatisch 05/2019 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
137.081 km Automatisch 12/2021 Elektro/Benzine 103 kW (140 PK)
134.119 km Automatisch 10/2020 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
82.162 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
37.503 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
80.897 km Automatisch 03/2019 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
78.440 km Automatisch 09/2020 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK)
76.418 km Automatisch 09/2019 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
Autobedrijf van Schie Afdeling verkoop • NL-2394 CG HAZERSWOUDE RIJNDIJK + Meer voertuigen
18.235 km Automatisch 07/2022 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
Autoservice WagemansSterrenbeoordeling 5 van 5 (1010) Maurice Wagemans • NL-6121 RX HOLTUM + Meer voertuigen
88.099 km Automatisch 10/2020 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
Autobedrijf Giele - Veluwe Exclusive Jeroen Giele • NL-3849 AC HARDERWIJK + Meer voertuigen
44.615 km Automatisch 05/2019 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
191.749 km Automatisch 01/1998 Benzine 55 kW (75 PK)
61.858 km Handgeschakeld 08/2022 Benzine 85 kW (116 PK)
21.202 km Automatisch 06/2024 Elektro/Benzine 103 kW (140 PK)
52.318 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine - kW (- PK)
{"seg":"compact","splz":"lelystad","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}