261.571 km06/200859 kW (80 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,9 l/100 km (gem.)164 g/km (gem.)
103.210 km01/201563 kW (86 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)113 g/km (gem.)
101.794 km03/2018150 kW (204 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektro/Benzine1,6 l/100 km (gem.)36 g/km (gem.)
248.495 km09/200890 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,3 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
Autobedrijf Hazet Ochten B.V.(120)Afdeling Verkoop • NL-4051 CA OCHTEN+ Meer voertuigen303.529 km01/200485 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine8 l/100 km (gem.)192 g/km (gem.)
112.736 km10/2014221 kW (300 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,9 l/100 km (gem.)159 g/km (gem.)
181.218 km02/2014221 kW (300 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,9 l/100 km (gem.)159 g/km (gem.)
71.426 km08/2017228 kW (310 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7 l/100 km (gem.)160 g/km (gem.)
180.178 km06/200455 kW (75 PK)Gebruikt5 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)163 g/km (gem.)
Autobedrijf van Veggel B.V.Rene van Veggel • NL-7892 AB KLAZIENAVEEN+ Meer voertuigen185.691 km08/2006184 kW (250 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine10,7 l/100 km (gem.)- (g/km)
12.977 km08/201881 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,7 l/100 km (gem.)106 g/km (gem.)
Van Mossel Outdoor OisterwijkAfdeling Verkoop • NL-5061 JX OISTERWIJK+ Meer voertuigen
141.999 km10/201377 kW (105 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5 l/100 km (gem.)115 g/km (gem.)
Van Duijn Nottelman AutomobielenJake van Duijn Nottelman • NL-1812 RK ALKMAAR+ Meer voertuigen
60.486 km10/201463 kW (86 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)113 g/km (gem.)
39.394 km12/201692 kW (125 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,1 l/100 km (gem.)118 g/km (gem.)
82.000 km01/201681 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine4,9 l/100 km (gem.)113 g/km (gem.)
164.545 km11/200285 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine8 l/100 km (gem.)192 g/km (gem.)
177.083 km04/2010199 kW (271 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8,4 l/100 km (gem.)195 g/km (gem.)
123.311 km05/2017110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,1 l/100 km (gem.)116 g/km (gem.)
217.144 km09/2014135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel4,7 l/100 km (gem.)122 g/km (gem.)
124.471 km06/201290 kW (122 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
{"seg":"compact","splz":"3453 De Meern","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}