109.446 km05/2019250 kW (340 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine8,9 l/100 km (gem.)253 g/km (gem.)
81.538 km02/2019210 kW (286 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6,6 l/100 km (gem.)173 g/km (gem.)
120.109 km11/2019250 kW (340 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine9 l/100 km (gem.)236 g/km (gem.)
76.100 km09/2019310 kW (421 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel7,4 l/100 km (gem.)242 g/km (gem.)
29.600 km11/2019210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,6 l/100 km (gem.)173 g/km (gem.)
150.000 km10/2019210 kW (286 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel- (l/100 km)0 g/km (gem.)
93.108 km06/2019210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,6 l/100 km (gem.)217 g/km (gem.)
110.400 km07/2019210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,9 l/100 km (gem.)220 g/km (gem.)
70.640 km11/2019210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,6 l/100 km (gem.)220 g/km (gem.)
152.780 km01/2019170 kW (231 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel- (l/100 km)0 g/km (gem.)
72.638 km05/2019210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,6 l/100 km (gem.)214 g/km (gem.)
53.104 km09/2019210 kW (286 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel8 l/100 km211 g/km (gem.)
26.000 km11/2019170 kW (231 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,6 l/100 km (gem.)173 g/km (gem.)
94.037 km10/2019210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,6 l/100 km (gem.)222 g/km (gem.)
59.000 km09/2019310 kW (421 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel7,4 l/100 km (gem.)195 g/km (gem.)
90.520 km07/2019170 kW (231 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel7 l/100 km (gem.)- (g/km)
71.515 km01/2019170 kW (231 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel8,1 l/100 km211 g/km (gem.)
117.016 km03/2019210 kW (286 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel- (l/100 km)- (g/km)
Tiemeyer automobile GmbH & Co. KG(77)Verkaufsteam • DE-46282 Dorsten+ Meer voertuigen
139.848 km11/2019170 kW (231 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,6 l/100 km (gem.)173 g/km (gem.)
Hülsmann & Tegeler GmbH & Co. KG(30)Ihr Verkaufsteam • DE-49124 Georgsmarienhütte+ Meer voertuigen92.000 km02/2019210 kW (286 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel8,6 l/100 km (gem.)- (g/km)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18285","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}