184.986 km Automatisch 11/2013 Elektro/Diesel 158 kW (215 PK)
Verhoeks Exclusief Aart Verhoeks • NL-6741 LN LUNTEREN
191.891 km Automatisch 06/2017 Diesel 110 kW (150 PK)
84.027 km Automatisch 08/2020 Elektro/Benzine 130 kW (177 PK)
173.617 km Automatisch 01/2018 Diesel 88 kW (120 PK)
161.456 km Automatisch 12/2015 Elektro/Diesel 162 kW (220 PK) 50 km actieradius
144.828 km Automatisch 03/2019 Elektro/Benzine 288 kW (392 PK)
184.565 km Automatisch 06/2011 Benzine 149 kW (203 PK)
82.560 km Automatisch 02/2020 Elektro/Benzine 251 kW (341 PK)
155.624 km Handgeschakeld 06/2012 Benzine 110 kW (150 PK)
Auto Mudde & Kok B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2987) Afdeling Verkoop • NL-8072 PD NUNSPEET + Meer voertuigen
170.618 km Automatisch 08/2019 Benzine 140 kW (190 PK)
Autobedrijf van Schie Afdeling verkoop • NL-2394 CG HAZERSWOUDE RIJNDIJK + Meer voertuigen
133.770 km Automatisch 09/2020 Elektro/Benzine 250 kW (340 PK) 56 km actieradius
261.275 km Handgeschakeld 02/2016 Diesel 110 kW (150 PK)
61.175 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 120 kW (163 PK)
188.567 km Automatisch 01/2020 Elektro/Benzine 186 kW (253 PK) 55 km actieradius
104.000 km Automatisch 04/2020 Elektro/Benzine 287 kW (390 PK) 55 km actieradius
Patrick Turnhout Auto´s B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (238) Patrick Turnhout • NL-2371 CX ROELOFARENDSVEEN + Meer voertuigen
149.882 km Automatisch 12/2016 Elektro/Diesel 120 kW (163 PK)
74.337 km - Transmissie 09/2020 Elektro/Benzine 184 kW (250 PK)
116.633 km Automatisch 05/2020 Elektro/Benzine 250 kW (340 PK) 56 km actieradius
136.863 km Automatisch 09/2020 Benzine 120 kW (163 PK)
Autobedrijf Van der Knaap B.V. Erik van der Knaap • NL-3897 AL ZEEWOLDE + Meer voertuigen
143.221 km Automatisch 11/2011 Benzine 224 kW (305 PK)
{"seg":"mediumclass","splz":"nijkerk","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"19610","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}