156.851 km Handgeschakeld 09/2011 Benzine 77 kW (105 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2164) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
146.589 km Automatisch 07/2017 Benzine 140 kW (190 PK)
97.987 km Handgeschakeld 04/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
99.320 km Handgeschakeld 03/2017 Benzine 85 kW (116 PK)
133.606 km Automatisch 12/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
89.657 km Handgeschakeld 06/2009 Benzine 118 kW (160 PK)
88.928 km Handgeschakeld 01/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
242.668 km Handgeschakeld 01/2012 Benzine 92 kW (125 PK)
James Autoservice MijdrechtSterrenbeoordeling 5 van 5 (299) Gerwin van der Waaij • NL-3641 PW MIJDRECHT + Meer voertuigen
199.325 km Handgeschakeld 02/2016 Benzine 110 kW (150 PK)
Autocentrum Krimpenerwaard Afdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel + Meer voertuigen
120.556 km Handgeschakeld 10/2010 Benzine 92 kW (125 PK)
178.702 km Handgeschakeld 08/2013 Benzine 90 kW (122 PK)
187.097 km Automatisch 04/2011 Benzine 118 kW (160 PK)
185.527 km Handgeschakeld 11/2015 Benzine 81 kW (110 PK)
68.321 km Automatisch 11/2021 Benzine 110 kW (150 PK)
116.446 km Handgeschakeld 05/2012 Benzine 77 kW (105 PK)
Jan van Veen Auto's B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (788) Bert Kreling • NL-5305 EE ZUILICHEM + Meer voertuigen
131.810 km Handgeschakeld 03/2016 Benzine 81 kW (110 PK)
91.283 km Automatisch 11/2017 Benzine 110 kW (150 PK)
58.934 km Handgeschakeld 05/2016 Benzine 81 kW (110 PK)
197.346 km Handgeschakeld 09/2003 Benzine 75 kW (102 PK)
{"seg":"compact","splz":"2841 moordrecht","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}