33.820 km01/2018132 kW (179 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km142 g/km (gem.)
130.402 km03/2012125 kW (170 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel5,5 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
114.332 km04/2015135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
54.701 km10/2016135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
54.619 km08/2017132 kW (179 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
64.651 km05/2017132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
54.701 km10/2016135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)- (g/km)
43.747 km12/2017132 kW (179 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)142 g/km (gem.)
93.339 km04/2012118 kW (160 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,4 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
70.664 km02/2017132 kW (179 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km142 g/km (gem.)
94.715 km10/2016132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
99.700 km04/2013118 kW (160 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,5 l/100 km (gem.)152 g/km (gem.)
37.900 km06/2004184 kW (250 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine10,6 l/100 km (gem.)- (g/km)
29.800 km06/2015135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel4,7 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
VW/Audi Graf Hardenberg GmbH & Co. KG(58)Ihr Verkaufsteam • DE-77652 Offenburg+ Meer voertuigen133.980 km02/2015135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel4,2 l/100 km (gem.)110 g/km (gem.)
Autohaus Eihusen & Wilken GmbH & Co. KG(24)Ihr Verkaufsteam • DE-26506 Norden+ Meer voertuigen89.900 km03/2016169 kW (230 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)140 g/km (gem.)
58.552 km03/2008147 kW (200 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine7,7 l/100 km (gem.)183 g/km (gem.)
149.645 km03/2008147 kW (200 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine7,7 l/100 km (gem.)183 g/km (gem.)
55.482 km02/2018132 kW (179 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)142 g/km (gem.)
57.474 km07/2018132 kW (179 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)142 g/km (gem.)
{"seg":"sport","gear":"M","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"15627","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}