92.008 km06/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
76.302 km08/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
123.025 km01/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
AUTOS MADRID ALCALÁ DE HENARESContáctanos en: • ES-28806 ALCALA DE HENARES+ Meer voertuigen
76.000 km11/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
53.469 km10/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
66.057 km07/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)11,4 kWh/100 km (gem.)
49.000 km01/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
GESTICAN AUTOMOVILESContáctanos en: • ES-35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA+ Meer voertuigen
71.684 km12/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)12,6 kWh/100 km (gem.)
62.463 km08/2016- kW (- PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
83.933 km04/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
59.651 km07/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
59.651 km07/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
41.358 km05/2016125 kW (170 PK)Gebruikt11 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Meer voertuigen
59.651 km07/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.054 km10/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
59.651 km07/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
59.651 km07/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
65.215 km10/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
65.215 km10/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
59.651 km07/2016125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20319","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}