57.816 km02/2017150 kW (204 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,9 l/100 km (gem.)156 g/km (gem.)
84.248 km09/201497 kW (132 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,4 l/100 km (gem.)149 g/km (gem.)
Admiral Deutscher Handelskontor GmbH(134)Evi Stange • DE-01237 Dresden+ Meer voertuigen
72.097 km08/2012103 kW (140 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,4 l/100 km (gem.)152 g/km (gem.)
7.777 km07/2022150 kW (204 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,7 kWh/100 km (gem.)
0 km- (Eerste registratie)150 kW (204 PK)Nieuw- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,7 kWh/100 km (gem.)
55.800 km05/201597 kW (132 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,8 l/100 km (gem.)153 g/km (gem.)
55.507 km12/201897 kW (132 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,3 l/100 km (gem.)- (g/km)
31.958 km11/201581 kW (110 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
150 km12/2022150 kW (204 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,7 kWh/100 km (gem.)
9.150 km08/2021150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
45 km12/2022150 kW (204 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,9 kWh/100 km (gem.)
45 km12/2022150 kW (204 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,9 kWh/100 km (gem.)
45 km12/2022150 kW (204 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,9 kWh/100 km (gem.)
45 km12/2022150 kW (204 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,9 kWh/100 km (gem.)
35.000 km01/201897 kW (132 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,3 l/100 km (gem.)- (g/km)
23.900 km12/2018150 kW (204 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,9 l/100 km (gem.)156 g/km (gem.)
145.000 km05/201394 kW (128 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel4,9 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
69.000 km08/201781 kW (110 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
104.000 km02/201594 kW (128 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel6 l/100 km (gem.)158 g/km (gem.)
145.650 km06/2016100 kW (136 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,2 l/100 km (gem.)135 g/km (gem.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"19171","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}