47.200 km03/2019150 kW (204 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
75.500 km09/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
IBERICAR MOVIL SUR, concesionario oficial KIAContáctanos en: • ES-29004 MALAGA+ Meer voertuigen 52.886 km12/2020150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
52.886 km12/2020150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
52.886 km12/2020150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
113.275 km04/2020150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,9 kWh/100 km (gem.)
Autobedrijf v.d.Heide BV(3348)Afdeling Verkoop • NL-8304 AP EMMELOORD+ Meer voertuigen51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
80.362 km01/2020150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
FLEXICAR BCN VO.Contáctanos en: • ES-08097 L'Hospitalet de Llobregat+ Meer voertuigen
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
100 km09/2022150 kW (204 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
AUTOMOTOR DURSAN TORREJONContáctanos en: • ES-28850 TORREJON DE ARDOZ+ Meer voertuigen51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
109.900 km02/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
51.822 km08/2019150 kW (204 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)
{"vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"75805","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}