46.556 km02/2018135 kW (184 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,3 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
24.500 km02/2017135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,3 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
31.352 km09/2018135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine7 l/100 km (gem.)159 g/km (gem.)
119.000 km10/2015135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine5,3 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
Yusuf Kaya und Giuseppe Di Sanza GbR(15)Yusuf Kaya • DE-41352 Korschenbroich+ Meer voertuigen62.695 km04/2012135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine7,8 l/100 km (gem.)185 g/km (gem.)
71.028 km03/2009135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine7,6 l/100 km (gem.)180 g/km (gem.)
11.500 km03/2019145 kW (197 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,1 l/100 km (gem.)140 g/km (gem.)
80.700 km01/2005120 kW (163 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine8,6 l/100 km (gem.)207 g/km (gem.)
Reffgen & Schmuck Automobile GmbH(311)Benjamin Müller • DE-68309 Mannheim+ Meer voertuigen
14.940 km01/2018135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
126.700 km07/2010135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,1 l/100 km (gem.)192 g/km (gem.)
51.450 km09/2017135 kW (184 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,2 l/100 km (gem.)140 g/km (gem.)
44.878 km07/2017135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5 l/100 km (gem.)125 g/km (gem.)
115.221 km03/2003120 kW (163 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine- (l/100 km)- (g/km)
Autohaus DIL GmbH(32)Gebrauchtwagenzentrum Nr. 1 in Wetterau • DE-61231 Bad Nauheim+ Meer voertuigen
90.878 km08/2015135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,3 l/100 km (gem.)123 g/km (gem.)
74.987 km09/2015135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
38.400 km03/2018135 kW (184 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,7 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
46.069 km03/2018135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,3 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
56.800 km07/2015135 kW (184 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine5,5 l/100 km (gem.)128 g/km (gem.)
134.000 km07/2011135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine8 l/100 km (gem.)189 g/km (gem.)
88.345 km05/2017135 kW (184 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6,1 l/100 km (gem.)138 g/km (gem.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1860","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}