51.866 km03/2015206 kW (280 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,8 l/100 km (gem.)184 g/km (gem.)
96.121 km09/200885 kW (116 PK)Gebruikt4 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,5 l/100 km (gem.)155 g/km (gem.)
52.804 km01/2019147 kW (200 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,5 l/100 km (gem.)147 g/km (gem.)
199.103 km06/200766 kW (90 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine6,2 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
185.356 km07/200985 kW (116 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,5 l/100 km (gem.)0 g/km (gem.)
120.348 km08/2017110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine5,4 l/100 km (gem.)124 g/km (gem.)
102.815 km03/2014103 kW (140 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine6,6 l/100 km (gem.)154 g/km (gem.)
151.526 km11/200092 kW (125 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,8 l/100 km (gem.)187 g/km (gem.)
135.242 km03/2015103 kW (140 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,9 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
97.420 km01/2017110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,1 l/100 km (gem.)117 g/km (gem.)
162.634 km06/201288 kW (120 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,5 l/100 km (gem.)129 g/km (gem.)
149.039 km06/2012103 kW (140 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6 l/100 km (gem.)140 g/km (gem.)
84.744 km05/201881 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)89 g/km (gem.)
166.784 km02/201174 kW (101 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,9 l/100 km (gem.)139 g/km (gem.)
89.533 km11/201781 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel- (l/100 km)88 g/km (gem.)
104.068 km01/2016110 kW (150 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,1 l/100 km (gem.)117 g/km (gem.)
85.745 km09/201677 kW (105 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,3 l/100 km (gem.)99 g/km (gem.)
200.816 km02/2014103 kW (140 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,8 l/100 km (gem.)136 g/km (gem.)
92.142 km02/201781 kW (110 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,4 l/100 km (gem.)89 g/km (gem.)
136.694 km05/2011104 kW (141 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine6,1 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
{"seg":"compact","splz":"Someren","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}