81.390 km08/2016184 kW (250 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)169 g/km (gem.)
94.800 km08/2011239 kW (325 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,9 l/100 km (gem.)251 g/km (gem.)
OA Osnabrücker Autowelt GmbH(84)Jan Grolle • DE-49124 Georgsmarienhütte+ Meer voertuigen
92.400 km11/2012239 kW (325 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine11,4 l/100 km (gem.)270 g/km (gem.)
116.140 km11/2016125 kW (170 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischDiesel5,4 l/100 km (gem.)143 g/km (gem.)
65.104 km05/2016184 kW (250 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischBenzine8,2 l/100 km (gem.)194 g/km (gem.)
55.300 km07/2016239 kW (325 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine10,6 l/100 km (gem.)244 g/km (gem.)
147.515 km06/2016100 kW (136 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel3,8 l/100 km (gem.)- (g/km)
CarNext.com BarcelonaContáctanos en: • ES-08174 SANT CUGAT DEL VALLES+ Meer voertuigen
108.200 km09/2017154 kW (209 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)AutomatischDiesel7 l/100 km (gem.)184 g/km (gem.)
19.850 km01/2017125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine6,2 l/100 km (gem.)145 g/km (gem.)
51.300 km06/2019125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel5,5 l/100 km (gem.)146 g/km (gem.)
70.000 km05/2019125 kW (170 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel5,4 l/100 km (gem.)142 g/km (gem.)
53.990 km02/2011118 kW (160 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel5,5 l/100 km (gem.)144 g/km (gem.)
15.799 km04/2021125 kW (170 PK)Gebruikt- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldDiesel5,3 l/100 km (gem.)- (g/km)
49.200 km02/2019125 kW (170 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel5,4 l/100 km (gem.)141 g/km (gem.)
82.500 km12/2016125 kW (170 PK)Gebruikt3 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel4,3 l/100 km (gem.)114 g/km (gem.)
65.849 km12/2015100 kW (136 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenHandgeschakeldDiesel3,9 l/100 km (gem.)103 g/km (gem.)
24.945 km03/2017184 kW (250 PK)Gebruikt4 vorige eigenarenHandgeschakeldBenzine7,2 l/100 km (gem.)169 g/km (gem.)
85.845 km12/2018147 kW (200 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine6,4 l/100 km (gem.)150 g/km (gem.)
33.812 km01/2019191 kW (260 PK)Gebruikt2 vorige eigenarenAutomatischBenzine8,6 l/100 km (gem.)197 g/km (gem.)
26.032 km05/2019154 kW (209 PK)Gebruikt1 vorige eigenaarAutomatischDiesel6,9 l/100 km (gem.)181 g/km (gem.)
Auto Zschernitz GmbH(18)Verkauf Neu und Gebrauchtwagen • DE-76275 Ettlingen+ Meer voertuigen
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"19101","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021"}