5 km10/202196 kW (131 PK)Demo- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine- (l/100 km)120 g/km (gem.)
11.000 km01/202296 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,5 l/100 km (gem.)103 g/km (gem.)
2.500 km01/202296 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine4,8 l/100 km (gem.)111 g/km (gem.)
13.500 km02/202296 kW (131 PK)Demo- (Vorige eigenaren)HandgeschakeldBenzine5,4 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
0 km11/202296 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine4,8 l/100 km (gem.)111 g/km (gem.)
15 km12/202274 kW (101 PK)Demo1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,6 l/100 km126 g/km (gem.)
Autohaus Dreher, Wildmoser GmbH & Co. KG(9)Herrmann Weber • DE-88213 Ravensburg+ Meer voertuigen
8.000 km12/2022100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch16,2 kWh/100 km0 g/km (gem.)
2 km10/202296 kW (131 PK)Demo- (Vorige eigenaren)AutomatischBenzine4,9 l/100 km (gem.)111 g/km (gem.)
Emil Frey Sachsengarage GmbH(1)Kundenkontaktcenter • DE-01640 Coswig+ Meer voertuigen
5 km08/202296 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine5,6 l/100 km (gem.)126 g/km (gem.)
2.500 km06/202296 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)135 g/km (gem.)
1.000 km06/202296 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,5 l/100 km (gem.)103 g/km (gem.)
1.450 km06/202281 kW (110 PK)Demo1 vorige eigenaarHandgeschakeldDiesel4,4 l/100 km (gem.)117 g/km (gem.)
Autohaus Strauß GmbH & Co KG(10)Carsten Wendland Michael Strauß • DE-38536 Meinersen+ Meer voertuigen
10 km12/2022100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch16,2 kWh/100 km0 g/km (gem.)
10 km06/202296 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarHandgeschakeldBenzine4,5 l/100 km (gem.)103 g/km (gem.)
5 km08/202296 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine6 l/100 km (gem.)135 g/km (gem.)
10 km12/2022100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch16,2 kWh/100 km0 g/km (gem.)
Sieber Automobile GmbH & Co. KGOnline Vertrieb • DE-93059 Regensburg+ Meer voertuigen
45 km01/2023100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)17 kWh/100 km (gem.)
45 km01/2023100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,7 kWh/100 km (gem.)
45 km01/2023100 kW (136 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischElektrisch- (l/100 km)0 g/km (gem.)15,7 kWh/100 km (gem.)
5.500 km06/202196 kW (131 PK)Demo1 vorige eigenaarAutomatischBenzine5,9 l/100 km (gem.)134 g/km (gem.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"D","articleType":"C","make":"54","model":"20148","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}